2016年度 | ||||||||||||
日 程 | ||||||||||||
セレマ労働組合 | ||||||||||||
|
||||||||||||
1月 | ||||||
月 日 | 曜日 | 予 定 | 時間 | 場 所 | 担 当 | 備 考 |
1月1日 | 金 | |||||
1月2日 | 土 | |||||
1月3日 | 日 | |||||
1月4日 | 月 | |||||
1月5日 | 火 | |||||
1月6日 | 水 | |||||
1月7日 | 木 | 府本部旗開き | リーガロイヤルホテル | 臨時執行委員会15:00 | ||
1月8日 | 金 | 関西ブロック企画会議 | 15:00 | 全国一般大阪事務所 | 川元、古川、土谷 | |
1月9日 | 土 | |||||
1月10日 | 日 | |||||
1月11日 | 月 | 成人の日 | ||||
1月12日 | 火 | |||||
1月13日 | 水 | |||||
1月14日 | 木 | |||||
1月15日 | 金 | 2016年京都市関連労組情報交換・交流会 | 18:30 | アサヒビアレストラン京都 | 古川 | |
1月16日 | 土 | 関西ブロック2016春闘討論集会 | 13:30 | 奈良市ならまちセンター | 川元、古川、土谷、廣田 | |
1月17日 | 日 | 関西ブロック2016春闘討論集会 | 奈良市ならまちセンター | 川元、古川、土谷、廣田 | ||
1月18日 | 月 | JI-UP幹事会 | 18:30 | 府本部会議室 | 古川 | |
1月19日 | 火 | 第3回執行委員会 | ||||
1月20日 | 水 | 府本部執行委員会 連合京都2016春闘学習会 |
18:30 18:20 |
府本部会議室 ラボール京都 |
古川 浦田 |
|
1月21日 | 木 | 連合京都第1回中小地場共闘対策委員会 | 18:20 | ラボール京都 | 浦田 | |
1月22日 | 金 | 評議会地方代表者会議 | 13:00 | 主婦会館プラザエフ | 古川 | 埋文旗開き 浦田 |
1月23日 | 土 | |||||
1月24日 | 日 | |||||
1月25日 | 月 | |||||
1月26日 | 火 | |||||
1月27日 | 水 | |||||
1月28日 | 木 | |||||
1月29日 | 金 | |||||
1月30日 | 土 | |||||
1月31日 | 日 | |||||
2月 | ||||||
2月1日 | 月 | 府本部単組代表者会議 | 18:30 | 京都テレサ | ||
2月2日 | 火 | |||||
2月3日 | 水 | |||||
2月4日 | 木 | 第4回執行委員会 | 18:00 | 組合事務所 | ||
2月5日 | 金 | 府本部中央委員会 執行委員会 | 13:30 | ウイングス京都 | 古川、浦田 | |
2月6日 | 土 | |||||
2月7日 | 日 | |||||
2月8日 | 月 | |||||
2月9日 | 火 | |||||
2月10日 | 水 | |||||
2月11日 | 木 | 建国記念日 | ||||
2月12日 | 金 | |||||
2月13日 | 土 | 春闘臨時大会・新春の集い | 19:00 | リバースイート京都鴨川迎賓館 | ||
2月14日 | 日 | |||||
2月15日 | 月 | |||||
2月16日 | 火 | |||||
2月17日 | 水 | |||||
2月18日 | 木 | |||||
2月19日 | 金 | |||||
2月20日 | 土 | |||||
2月21日 | 日 | |||||
2月22日 | 月 | |||||
2月23日 | 火 | |||||
2月24日 | 水 | 府本部執行委員会 | 18:30 | 府本部会議室 | 古川 | |
2月25日 | 木 | |||||
2月26日 | 金 | |||||
2月27日 | 土 | |||||
2月28日 | 日 | |||||
2月29日 | 月 | |||||
3月 | ||||||
月 日 | 曜日 | 予 定 | 時間 | 場 所 | 担 当 | 備 考 |
3月1日 | 火 | |||||
3月2日 | 水 | |||||
3月3日 | 木 | 全国一般関西ブロック幹事会 | 15:00 | 全国一般大阪事務所 | 川元 | |
3月4日 | 金 | 連合京都2016春闘総決起集会 | 18:20 | 円山野外音楽堂 | 川元、古川、林、浦田、土谷 | |
3月5日 | 土 | |||||
3月6日 | 日 | |||||
3月7日 | 月 | |||||
3月8日 | 火 | |||||
3月9日 | 水 | |||||
3月10日 | 木 | |||||
3月11日 | 金 | JI-UP情報交換交流会 | 18:30 | キャンパスプラザ京都 | 古川、浦田、土谷 | |
3月12日 | 土 | |||||
3月13日 | 日 | |||||
3月14日 | 月 | |||||
3月15日 | 火 | |||||
3月16日 | 水 | 府本部執行委員会 | 14:00 | 府本部会議室 | 古川 | |
3月17日 | 木 | |||||
3月18日 | 金 | |||||
3月19日 | 土 | |||||
3月20日 | 日 | 春分の日 | ||||
3月21日 | 月 | 振替休日 | ||||
3月22日 | 火 | |||||
3月23日 | 水 | |||||
3月24日 | 木 | |||||
3月25日 | 金 | |||||
3月26日 | 土 | 連合京都地域ホーラム | 14:00 | キャンパスプラザ京都 | 浦田 | |
3月27日 | 日 | |||||
3月28日 | 月 | |||||
3月29日 | 火 | |||||
3月30日 | 水 | |||||
3月31日 | 木 | |||||
4月 | ||||||
4月1日 | 金 | |||||
4月2日 | 土 | |||||
4月3日 | 日 | |||||
4月4日 | 月 | |||||
4月5日 | 火 | 関西ブロック幹事会 | 15:00 | 全国一般大阪事務所 | 古川、川元、廣田、土谷 | |
4月6日 | 水 | |||||
4月7日 | 木 | |||||
4月8日 | 金 | |||||
4月9日 | 土 | |||||
4月10日 | 日 | |||||
4月11日 | 月 | |||||
4月12日 | 火 | 自治労近畿地連公共民間幹事会 | 16:00 | PLP会館 | 古川 | |
4月13日 | 水 | 第5回執行委員会 | 18:00 | 組合事務所会議室 | ||
4月14日 | 木 | |||||
4月15日 | 金 | |||||
4月16日 | 土 | |||||
4月17日 | 日 | |||||
4月18日 | 月 | |||||
4月19日 | 火 | 連合京都中小地場共闘対策委員会 | 18:20 | ラボール京都 | 浦田 | |
4月20日 | 水 | 府本部執行委員会 | 16:00 | 府本部会議室 | 古川 | |
4月21日 | 木 | |||||
4月22日 | 金 | |||||
4月23日 | 土 | |||||
4月24日 | 日 | 京都3区補欠選挙 | ||||
4月25日 | 月 | |||||
4月26日 | 火 | JI-UP幹事会 | 19:00 | 府本部会議室 | 古川 | |
4月27日 | 水 | |||||
4月28日 | 木 | |||||
4月29日 | 金 | 昭和の日 連合京都メーデー | 10:00 | 梅小路公園 | ||
4月30日 | 土 | |||||
5月 | ||||||
5月1日 | 日 | |||||
5月2日 | 月 | |||||
5月3日 | 火 | 憲法記念日 | ||||
5月4日 | 水 | みどりの日 | ||||
5月5日 | 木 | こどもの日 | ||||
5月6日 | 金 | |||||
5月7日 | 土 | |||||
5月8日 | 日 | |||||
5月9日 | 月 | |||||
5月10日 | 火 | |||||
5月11日 | 水 | |||||
5月12日 | 木 | |||||
5月13日 | 金 | |||||
5月14日 | 土 | 全国一般大阪退職者会第4回総会 | 14:00 | 全国一般大阪会議室 | 古川 | |
5月15日 | 日 | |||||
5月16日 | 月 | |||||
5月17日 | 火 | 全国一般関西ブロック幹事会 | 15:00 | 全国一般大阪事務所 | 川元 | |
5月18日 | 水 | 府本部執行委員会 | 16:00 | 府本部会議室 | 古川 | 1000人委員会集会 |
5月19日 | 木 | |||||
5月20日 | 金 | |||||
5月21日 | 土 | 府本部スポーツ大会 | 9:30 | 八幡市市民スポーツ公園 | 古川 | |
5月22日 | 日 | |||||
5月23日 | 月 | |||||
5月24日 | 火 | |||||
5月25日 | 水 | |||||
5月26日 | 木 | |||||
5月27日 | 金 | |||||
5月28日 | 土 | |||||
5月29日 | 日 | |||||
5月30日 | 月 | |||||
5月31日 | 火 | 府本部単組代表者会議 | 18:30 | 府本部会議室 | 古川 | |
6月 | ||||||
6月1日 | 水 | |||||
6月2日 | 木 | |||||
6月3日 | 金 | 府本部中央委員会 | 14:00 | キャンパスプラザ京都 | 古川、川元 | |
6月4日 | 土 | |||||
6月5日 | 日 | |||||
6月6日 | 月 | JI-UP幹事会 | 19:00 | 府本部会議室 | 古川 | |
6月7日 | 火 | |||||
6月8日 | 水 | |||||
6月9日 | 木 | |||||
6月10日 | 金 | |||||
6月11日 | 土 | 連合京都中小地場共闘対策委員会 | 15:00 | 職員会館かもがわ | 浦田 | |
6月12日 | 日 | |||||
6月13日 | 月 | |||||
6月14日 | 火 | |||||
6月15日 | 水 | |||||
6月16日 | 木 | |||||
6月17日 | 金 | |||||
6月18日 | 土 | |||||
6月19日 | 日 | 組合旅行 | 9:00 | 琵琶湖一周 | ||
6月20日 | 月 | |||||
6月21日 | 火 | |||||
6月22日 | 水 | |||||
6月23日 | 木 | |||||
6月24日 | 金 | |||||
6月25日 | 土 | |||||
6月26日 | 日 | |||||
6月27日 | 月 | |||||
6月28日 | 火 | |||||
6月29日 | 水 | |||||
6月30日 | 木 | |||||
7月 | ||||||
7月1日 | 金 | |||||
7月2日 | 土 | |||||
7月3日 | 日 | |||||
7月4日 | 月 | |||||
7月5日 | 火 | 関西ブロック幹事会 | 15:00 | 全国一般大阪事務所 | 川元 | |
7月6日 | 水 | |||||
7月7日 | 木 | |||||
7月8日 | 金 | |||||
7月9日 | 土 | |||||
7月10日 | 日 | |||||
7月11日 | 月 | |||||
7月12日 | 火 | |||||
7月13日 | 水 | |||||
7月14日 | 木 | |||||
7月15日 | 金 | |||||
7月16日 | 土 | |||||
7月17日 | 日 | |||||
7月18日 | 月 | 海の日 | ||||
7月19日 | 火 | |||||
7月20日 | 水 | 府本部執行委員会 | 16:00 | 府本部会議室 | 古川 | |
7月21日 | 木 | |||||
7月22日 | 金 | |||||
7月23日 | 土 | |||||
7月24日 | 日 | |||||
7月25日 | 月 | |||||
7月26日 | 火 | |||||
7月27日 | 水 | 地方代表者会議 | 13:30 | 自治労会館 | 川元 | |
7月28日 | 木 | |||||
7月29日 | 金 | |||||
7月30日 | 土 | JI−UPパワーアップセミナー | 13:30 | キャンパスプラザ京都 | 古川 | |
7月31日 | 日 | |||||
8月 | ||||||
8月1日 | 月 | |||||
8月2日 | 火 | |||||
8月3日 | 水 | |||||
8月4日 | 木 | |||||
8月5日 | 金 | 関西ブロック幹事会 | 15:00 | 全国一般大阪事務所 | 川元、古川 | 交流会 大川屋形船 |
8月6日 | 土 | |||||
8月7日 | 日 | |||||
8月8日 | 月 | |||||
8月9日 | 火 | |||||
8月10日 | 水 | |||||
8月11日 | 木 | 山の日 | ||||
8月12日 | 金 | |||||
8月13日 | 土 | |||||
8月14日 | 日 | |||||
8月15日 | 月 | |||||
8月16日 | 火 | |||||
8月17日 | 水 | |||||
8月18日 | 木 | |||||
8月19日 | 金 | |||||
8月20日 | 土 | |||||
8月21日 | 日 | |||||
8月22日 | 月 | |||||
8月23日 | 火 | |||||
8月24日 | 水 | |||||
8月25日 | 木 | |||||
8月26日 | 金 | |||||
8月27日 | 土 | |||||
8月28日 | 日 | |||||
8月29日 | 月 | |||||
8月30日 | 火 | |||||
8月31日 | 水 | |||||
9月 | ||||||
9月1日 | 木 | |||||
9月2日 | 金 | |||||
9月3日 | 土 | |||||
9月4日 | 日 | |||||
9月5日 | 月 | |||||
9月6日 | 火 | |||||
9月7日 | 水 | |||||
9月8日 | 木 | |||||
9月9日 | 金 | |||||
9月10日 | 土 | |||||
9月11日 | 日 | |||||
9月12日 | 月 | |||||
9月13日 | 火 | |||||
9月14日 | 水 | |||||
9月15日 | 木 | |||||
9月16日 | 金 | |||||
9月17日 | 土 | |||||
9月18日 | 日 | |||||
9月19日 | 月 | 敬老の日 | ||||
9月20日 | 火 | |||||
9月21日 | 水 | 秋分の日 | ||||
9月22日 | 木 | |||||
9月23日 | 金 | |||||
9月24日 | 土 | |||||
9月25日 | 日 | |||||
9月26日 | 月 | |||||
9月27日 | 火 | |||||
9月28日 | 水 | |||||
9月29日 | 木 | |||||
9月30日 | 金 | |||||
10月 | ||||||
10月1日 | 土 | |||||
10月2日 | 日 | |||||
10月3日 | 月 | |||||
10月4日 | 火 | |||||
10月5日 | 水 | |||||
10月6日 | 木 | |||||
10月7日 | 金 | |||||
10月8日 | 土 | |||||
10月9日 | 日 | |||||
10月10日 | 月 | 体育の日 | ||||
10月11日 | 火 | |||||
10月12日 | 水 | |||||
10月13日 | 木 | |||||
10月14日 | 金 | |||||
10月15日 | 土 | |||||
10月16日 | 日 | |||||
10月17日 | 月 | |||||
10月18日 | 火 | |||||
10月19日 | 水 | |||||
10月20日 | 木 | |||||
10月21日 | 金 | |||||
10月22日 | 土 | |||||
10月23日 | 日 | |||||
10月24日 | 月 | |||||
10月25日 | 火 | |||||
10月26日 | 水 | |||||
10月27日 | 木 | |||||
10月28日 | 金 | |||||
10月29日 | 土 | |||||
10月30日 | 日 | |||||
10月31日 | 月 | |||||
11月 | ||||||
11月1日 | 火 | |||||
11月2日 | 水 | |||||
11月3日 | 木 | 文化の日 | ||||
11月4日 | 金 | |||||
11月5日 | 土 | |||||
11月6日 | 日 | |||||
11月7日 | 月 | |||||
11月8日 | 火 | |||||
11月9日 | 水 | |||||
11月10日 | 木 | |||||
11月11日 | 金 | |||||
11月12日 | 土 | |||||
11月13日 | 日 | |||||
11月14日 | 月 | |||||
11月15日 | 火 | |||||
11月16日 | 水 | |||||
11月17日 | 木 | |||||
11月18日 | 金 | |||||
11月19日 | 土 | |||||
11月20日 | 日 | |||||
11月21日 | 月 | |||||
11月22日 | 火 | |||||
11月23日 | 水 | 勤労感謝の日 | ||||
11月24日 | 木 | |||||
11月25日 | 金 | |||||
11月26日 | 土 | |||||
11月27日 | 日 | |||||
11月28日 | 月 | |||||
11月29日 | 火 | |||||
11月30日 | 水 | |||||
12月1日 | 木 | |||||
12月2日 | 金 | |||||
12月3日 | 土 | |||||
12月4日 | 日 | |||||
12月5日 | 月 | |||||
12月6日 | 火 | |||||
12月7日 | 水 | |||||
12月8日 | 木 | |||||
12月9日 | 金 | |||||
12月10日 | 土 | |||||
12月11日 | 日 | |||||
12月12日 | 月 | |||||
12月13日 | 火 | |||||
12月14日 | 水 | |||||
12月15日 | 木 | |||||
12月16日 | 金 | |||||
12月17日 | 土 | |||||
12月18日 | 日 | |||||
12月19日 | 月 | |||||
12月20日 | 火 | |||||
12月21日 | 水 | |||||
12月22日 | 木 | |||||
12月23日 | 金 | 天皇誕生日 | ||||
12月24日 | 土 | |||||
12月25日 | 日 | |||||
12月26日 | 月 | |||||
12月27日 | 火 | |||||
12月28日 | 水 | |||||
12月29日 | 木 | |||||
12月30日 | 金 | |||||
12月31日 | 土 | |||||
1月1日 | 日 | |||||
1月2日 | 月 | |||||
1月3日 | 火 | |||||
1月4日 | 水 | |||||
1月5日 | 木 | |||||
1月6日 | 金 | |||||
1月7日 | 土 | |||||
1月8日 | 日 | |||||
1月9日 | 月 | 成人の日 | ||||
1月10日 | 火 | |||||
1月11日 | 水 | |||||
1月12日 | 木 | |||||
1月13日 | 金 | |||||
1月14日 | 土 | |||||
1月15日 | 日 | |||||
1月16日 | 月 | |||||
1月17日 | 火 | |||||
1月18日 | 水 | |||||
1月19日 | 木 | |||||
1月20日 | 金 | |||||
1月21日 | 土 | |||||
1月22日 | 日 | |||||
1月23日 | 月 | |||||
1月24日 | 火 | |||||
1月25日 | 水 | |||||
1月26日 | 木 | |||||
1月27日 | 金 | |||||
1月28日 | 土 | |||||
1月29日 | 日 | |||||
1月30日 | 月 | |||||
1月31日 | 火 | |||||
2月1日 | 水 | |||||
2月2日 | 木 | |||||
2月3日 | 金 | |||||
2月4日 | 土 | |||||
2月5日 | 日 | |||||
2月6日 | 月 | |||||
2月7日 | 火 | |||||
2月8日 | 水 | |||||
2月9日 | 木 | |||||
2月10日 | 金 | |||||
2月11日 | 土 | |||||
2月12日 | 日 | |||||
2月13日 | 月 | |||||
2016年度 |
日 程 |
セレマ労働組合 |