2013年4月以降は測定を止めています。
測定日 | 測定値 | 測定日 | 測定値 |
---|---|---|---|
放射線測定値の単位:マイクロシーベルト/h | |||
2011年11月平均 | 0.098 | 2012年12月04日 | 0.070 |
2011年12月平均 | 0.094 | 2012年12月11日 | 0.070 |
2012年01月平均 | 0.091 | 2012年12月18日 | 0.080 |
2012年02月平均 | 0.089 | 2012年12月27日 | 0.070 |
2012年03月平均 | 0.087 | 2013年01月28日 | 0.070 |
2012年04月平均 | 0.080 | 2013年02月01日 | 0.070 |
2012年05月平均 | 0.078 | 2013年02月07日 | 0.070 |
2012年06月平均 | 0.078 | 2013年02月13日 | 0.070 |
2012年07月平均 | 0.076 | 2013年02月18日 | 0.070 |
2012年08月平均 | 0.070 | 2013年02月26日 | 0.070 |
2012年09月06日 | 0.070 | 2013年03月07日 | 0.070 |
2012年09月14日 | 0.070 | 2013年03月14日 | 0.070 |
2012年09月21日 | 0.070 | 2013年03月21日 | 0.070 |
2012年09月28日 | 0.070 | 2013年03月28日 | 0.070 |
2012年10月05日 | 0.070 | 2013年04月04日 | 0.070 |
2012年10月12日 | 0.070 | 2013年04月11日 | 0.070 |
2012年10月19日 | 0.070 | 2013年04月18日 | 0.070 |
2012年10月24日 | 0.070 | 2013年04月25日 | 0.070 |
2012年10月30日 | 0.070 | ||
2012年11月01日 | 0.070 | ||
2012年11月08日 | 0.070 | ||
2012年11月15日 | 0.070 | ||
2012年11月22日 | 0.070 | ||
2012年11月29日 | 0.070 |
Copyright © Miyagi Ken-Nan Medical Consumers' Co-operative Union.