会場:釧路アイスアリーナ
1回戦
① 3/25 8:30 | 1 | 2 | 3 | PSS | 計 |
---|---|---|---|---|---|
栃木県選抜 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
東京都選抜 | 0 | 0 | 1 | 1 |
② 3/25 11:15 | 1 | 2 | 3 | PSS | 計 |
---|---|---|---|---|---|
帯広選抜 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
札幌選抜 | 0 | 0 | 5 | 5 |
準決勝
③ 3/25 14:45 | 1 | 2 | 3 | OT | PSS | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|
釧路選抜A | 3 | 3 | 1 | 7 | ||
栃木県選抜 | 0 | 0 | 1 | 1 |
④ 3/25 17:30 | 1 | 2 | 3 | OT | PSS | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|
札幌選抜 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||
苫小牧選抜 | 3 | 6 | 5 | 14 |
5位決定戦
⑤ 3/26 9:00 | 1 | 2 | 3 | PSS | 計 |
---|---|---|---|---|---|
東京都選抜 | 2 | 3 | 1 | 6 | |
帯広選抜 | 1 | 2 | 0 | 3 |
3位決定戦
⑥ 3/26 11:45 | 1 | 2 | 3 | OT | PSS | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|
栃木県選抜 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | |
札幌選抜 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
決勝戦
⑦ 3/26 14:30 | 1 | 2 | 3 | OT | PSS | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|
釧路選抜A | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
苫小牧選抜 | 2 | 0 | 2 | 4 |