会場:釧路アイスアリーナ
1回戦
① 3/28 9:00 | 1 | 2 | 3 | PSS | 計 |
---|---|---|---|---|---|
東京都選抜 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
札幌選抜 | 3 | 2 | 3 | 8 |
② 3/28 11:30 | 1 | 2 | 3 | PSS | 計 |
---|---|---|---|---|---|
青森県選抜 | 1 | 3 | 3 | 7 | |
帯広選抜 | 1 | 0 | 2 | 3 |
準決勝
③ 3/28 15:00 | 1 | 2 | 3 | OT | PSS | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|
苫小牧選抜 | 2 | 2 | 3 | 7 | ||
札幌選抜 | 0 | 1 | 1 | 2 |
④ 3/28 17:30 | 1 | 2 | 3 | OT | PSS | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|
青森県選抜 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
釧路選抜A | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
5位決定戦
⑤ 3/29 9:00 | 1 | 2 | 3 | PSS | 計 |
---|---|---|---|---|---|
東京都選抜 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
帯広選抜 | 1 | 2 | 2 | 5 |
3位決定戦
⑥ 3/29 11:30 | 1 | 2 | 3 | OT | PSS | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|
札幌選抜 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 |
青森県選抜 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 8 |
決勝戦
⑦ 3/29 14:00 | 1 | 2 | 3 | OT | PSS | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|
苫小牧選抜 | 2 | 3 | 2 | 7 | ||
釧路選抜A | 0 | 0 | 4 | 4 |