会場:春採アイスアリーナ
1回戦
① 3/28 9:00 | 1 | 2 | 3 | PSS | 計 |
---|---|---|---|---|---|
岩手県選抜 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
釧路選抜B | 0 | 0 | 0 | 0 |
② 3/28 11:30 | 1 | 2 | 3 | PSS | 計 |
---|---|---|---|---|---|
栃木県選抜 | 6 | 4 | 3 | 13 | |
宮城県選抜 | 2 | 0 | 0 | 2 |
2回戦
③ 3/28 15:00 | 1 | 2 | 3 | OT | PSS | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|
大阪府選抜 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
岩手県選抜 | 3 | 2 | 3 | 8 |
④ 3/28 17:30 | 1 | 2 | 3 | OT | PSS | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|
栃木県選抜 | 2 | 1 | 2 | 5 | ||
U-15長野県代表 | 0 | 2 | 1 | 3 |
11位決定戦
⑤ 3/29 9:00 | 1 | 2 | 3 | PSS | 計 |
---|---|---|---|---|---|
釧路選抜B | 0 | 1 | 2 | 3 | |
宮城県選抜 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9位決定戦
⑥ 3/29 11:30 | 1 | 2 | 3 | OT | PSS | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|
大阪府選抜 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
U-15長野県代表 | 3 | 6 | 2 | 11 |
7位決定戦
⑦ 3/29 14:00 | 1 | 2 | 3 | OT | PSS | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|
岩手県選抜 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
栃木県選抜 | 1 | 4 | 0 | 5 |