会場:春採アイスアリーナ
1回戦
⑧ 3/25 8:30 | 1 | 2 | 3 | PSS | 計 |
---|---|---|---|---|---|
滋賀県選抜 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
釧路選抜B | 1 | 2 | 2 | 5 |
⑨ 3/25 11:15 | 1 | 2 | 3 | PSS | 計 |
---|---|---|---|---|---|
神奈川県代表 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
岩手県選抜 | 5 | 1 | 0 | 6 |
2回戦
⑩ 3/25 14:45 | 1 | 2 | 3 | PSS | 計 |
---|---|---|---|---|---|
青森県選抜 | 1 | 4 | 1 | 6 | |
釧路選抜B | 1 | 0 | 0 | 1 |
⑪ 3/25 17:30 | 1 | 2 | 3 | PSS | 計 |
---|---|---|---|---|---|
岩手県選抜 | 3 | 4 | 1 | 8 | |
中四国選抜 | 0 | 2 | 2 | 4 |
11位決定戦
⑫ 3/26 9:00 | 1 | 2 | 3 | PSS | 計 |
---|---|---|---|---|---|
滋賀県選抜 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
神奈川県代表 | 2 | 3 | 4 | 9 |
9位決定戦
⑬ 3/26 11:45 | 1 | 2 | 3 | PSS | 計 |
---|---|---|---|---|---|
釧路選抜B | 3 | 3 | 0 | 6 | |
中四国選抜 | 0 | 1 | 0 | 1 |
7位決定戦
⑭ 3/26 14:30 | 1 | 2 | 3 | PSS | 計 |
---|---|---|---|---|---|
青森県選抜 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
岩手県選抜 | 0 | 1 | 0 | 1 |